La prima giornata del 2018 della Serie A ci ha già regalato parecchie emozioni, prima della sosta che ci priverà del nostro campionato per...

La prima giornata del 2018 della Serie A ci ha già regalato parecchie emozioni, prima della sosta che ci priverà del nostro campionato per un paio di settimane

La prestazione più importante della giornata porta la firma di Ciro Immobile: il bomber della Lazio ha steso la SPAL con un poker, che gli permette di issarsi in testa alla classifica marcatori della Serie A 2017-18.

Non sono molti i giocatori che sono riusciti a segnare un poker in Serie A, nella storia del nostro campionato: sono in totale 26, mentre sono 28 i poker messi a segno in totale, con Boninsegna e Gilardino che hanno concesso il bis.

Ecco tutti i poker segnati nella storia della Serie A.

1) Kurt Hamrin (Fiorentina-Genoa 5-0, 1962)

2) Silvano Mencacci (SPAL-Mantova 5-2, 1963)

3) Adolfo Sormani (Milan-Catania 6-1, 1966)

4) Gianni Rivera (Brescia-Milan 1-4, 1969)

5) Pierino Prati (Bari-Milan 0-5, 1970)

6) Roberto Boninsegna (Inter-Foggia 5-1, 1973)

7) Roberto Boninsegna (Inter-Cagliari 4-1, 1974)

8) Giuseppe Savoldi (Napoli-Foggia 5-0, 1977)

9) Alessandro Altobelli (Inter-Catania 6-0, 1984)

10) Marco van Basten (Napoli-Milan 1-5, 1992)

Embed from Getty Images

11) Roberto Baggio (Juventus-Udinese 5-1, 1992)

12) Pierluigi Casiraghi (Lazio-Fiorentina 8-2, 1995)

13) Dejan Savicevic (Bari-Milan 3-5, 1995)

14) Marcelo Otero (Fiorentina-Vicenza 2-4, 1996)

15) Marco Di Vaio (Parma-Bari 4-0, 2001)

16) Vincenzo Montella (Lazio-Roma 1-5, 2002)

17) Christian Vieri (Inter-Parma 4-0, 2002)

18) Alberto Gilardino (Parma-Empoli 4-3, 2004)

19) Alberto Gilardino (Parma-Livorno 6-4, 2005)

20) Cristiano Lucarelli (Parma-Livorno 6-4, 2005)

Embed from Getty Images

21) Nicola Pozzi (Empoli-Cagliari 4-1, 2007)

22) Alexis Sanchez (Palermo-Udinese 0-7, 2011)

23) Diego Milito (Inter-Palermo 4-4, 2012)

24) Mauro Icardi (Sampdoria-Pescara 6-0, 2013)

25) Domenico Berardi (Sassuolo-Milan 4-3, 2014)

26) Dries Mertens (Napoli-Torino 5-3, 2016)

27) Marco Parolo (Pescara-Lazio 2-6, 2017)

28) Ciro Immobile (Spal-Lazio 2-5, 2018)